Mkt. Cap.
$ 108.19 M
Vol. 24H
OMG 636.86 K ($ 509.93 K)
Open 24h
$ 0.8526
Low/High 24h
$ 0.7562 - $ 0.8527
Last trade
OMG 42.416 ( $ 32.707) / Bitfinex
Website Live Widget For OmiseGo (OMG)

Rank
1362
1362
MARKET CAP
$ 108.19 M
$ 108.19 M
VOLUME (24H)
$ 509.93 K
$ 509.93 K
Historical data for OmiseGo (OMG)
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-14 | 0.500 | 0.700 | 0.450 | 0.553 | 63,560.300 |
2017-07-15 | 0.553 | 0.698 | 0.420 | 0.426 | 389,516.310 |
2017-07-16 | 0.426 | 0.521 | 0.315 | 0.380 | 360,563.760 |
2017-07-17 | 0.380 | 0.594 | 0.375 | 0.582 | 533,514.640 |
2017-07-18 | 0.582 | 0.900 | 0.546 | 0.751 | 1,492,007.600 |
2017-07-19 | 0.751 | 0.812 | 0.560 | 0.561 | 638,513.770 |
2017-07-20 | 0.561 | 0.737 | 0.561 | 0.652 | 577,705.600 |
2017-07-21 | 0.652 | 0.785 | 0.630 | 0.746 | 319,893.300 |
2017-07-22 | 0.746 | 0.900 | 0.735 | 0.870 | 890,044.130 |
2017-07-23 | 0.870 | 1.620 | 0.840 | 1.480 | 3,349,031.590 |
2017-07-24 | 1.480 | 1.640 | 1.260 | 1.520 | 2,990,349.580 |
2017-07-25 | 1.520 | 1.550 | 1.040 | 1.220 | 1,911,084.040 |
2017-07-26 | 1.220 | 1.300 | 1.020 | 1.190 | 1,141,496.750 |
2017-07-27 | 1.190 | 1.430 | 1.190 | 1.360 | 1,250,362.410 |
2017-07-28 | 1.360 | 1.410 | 1.100 | 1.160 | 865,129.900 |
2017-07-29 | 1.160 | 1.290 | 1.100 | 1.280 | 408,030.660 |
2017-07-30 | 1.280 | 1.330 | 1.170 | 1.190 | 241,043.390 |
2017-07-31 | 1.190 | 1.250 | 1.130 | 1.220 | 360,618.570 |
2017-08-01 | 1.220 | 1.380 | 1.160 | 1.330 | 893,055.460 |
2017-08-02 | 1.330 | 1.390 | 1.270 | 1.390 | 659,722.980 |
2017-08-03 | 1.390 | 2.120 | 1.340 | 1.950 | 3,190,543.730 |
2017-08-04 | 1.950 | 3.120 | 1.910 | 2.810 | 7,713,494.470 |
2017-08-05 | 2.810 | 3.900 | 2.150 | 3.600 | 19,644,540.910 |
2017-08-06 | 3.600 | 3.650 | 2.510 | 2.730 | 6,796,669.330 |
2017-08-07 | 2.730 | 3.260 | 2.600 | 3.050 | 7,522,150.610 |
2017-08-08 | 3.050 | 3.830 | 3.040 | 3.670 | 10,319,336.600 |
2017-08-09 | 3.670 | 3.710 | 3.210 | 3.430 | 5,386,561.100 |
2017-08-10 | 3.430 | 6.600 | 3.350 | 5.930 | 58,237,604.940 |
2017-08-11 | 5.930 | 7.750 | 5.270 | 7.250 | 46,096,092.390 |
2017-08-12 | 7.250 | 7.630 | 5.780 | 6.200 | 23,658,680.410 |
2017-08-13 | 6.200 | 7.500 | 5.240 | 6.880 | 28,670,218.210 |
2017-08-14 | 6.880 | 7.470 | 6.300 | 7.030 | 19,933,848.150 |
2017-08-15 | 7.030 | 7.130 | 6.080 | 6.720 | 15,320,948.940 |
2017-08-16 | 6.720 | 9.250 | 6.670 | 8.850 | 48,311,239.430 |
2017-08-17 | 8.850 | 9.550 | 8.270 | 8.320 | 28,595,813.840 |
2017-08-18 | 8.320 | 8.450 | 6.080 | 7.250 | 30,274,828.400 |
2017-08-19 | 7.250 | 8.000 | 6.230 | 7.820 | 16,114,310.500 |
2017-08-20 | 7.820 | 8.900 | 7.140 | 8.480 | 16,196,539.790 |
2017-08-21 | 8.480 | 8.600 | 7.270 | 7.650 | 14,791,376.910 |
2017-08-22 | 7.650 | 7.730 | 6.800 | 7.600 | 10,541,972.270 |
2017-08-23 | 7.600 | 8.680 | 7.490 | 8.190 | 17,853,551.420 |
2017-08-24 | 8.190 | 8.450 | 7.890 | 8.380 | 6,091,367.670 |
2017-08-25 | 8.380 | 8.500 | 7.930 | 8.180 | 5,961,400.770 |
2017-08-26 | 8.180 | 8.400 | 7.770 | 8.280 | 6,855,687.190 |
2017-08-27 | 8.280 | 8.380 | 7.990 | 8.340 | 4,904,735.130 |
2017-08-28 | 8.340 | 8.970 | 8.080 | 8.620 | 12,555,424.420 |
2017-08-29 | 8.620 | 9.760 | 8.440 | 9.480 | 23,176,534.750 |
2017-08-30 | 9.480 | 11.810 | 9.420 | 11.240 | 47,328,325.120 |
2017-08-31 | 11.240 | 12.200 | 10.750 | 11.820 | 22,121,593.450 |
2017-09-01 | 11.820 | 12.690 | 11.650 | 12.010 | 24,680,697.770 |
2017-09-02 | 12.010 | 12.120 | 9.800 | 10.850 | 25,935,294.180 |
2017-09-03 | 10.850 | 11.400 | 9.540 | 10.740 | 19,435,910.920 |
2017-09-04 | 10.740 | 10.740 | 7.330 | 8.810 | 52,613,357.490 |
2017-09-05 | 8.810 | 11.440 | 7.610 | 10.990 | 39,422,115.420 |
2017-09-06 | 10.990 | 11.900 | 10.300 | 11.600 | 33,298,852.690 |
2017-09-07 | 11.600 | 13.690 | 10.710 | 12.790 | 49,142,310.670 |
2017-09-08 | 12.790 | 13.490 | 10.360 | 11.440 | 46,040,758.050 |
2017-09-09 | 11.440 | 12.400 | 10.810 | 12.310 | 21,901,521.310 |
2017-09-10 | 12.310 | 12.400 | 10.580 | 11.380 | 21,416,014.580 |
2017-09-11 | 11.380 | 12.050 | 11.000 | 11.370 | 15,124,017.000 |
2017-09-12 | 11.370 | 13.700 | 10.920 | 11.680 | 41,246,918.930 |
2017-09-13 | 11.680 | 11.680 | 9.430 | 10.550 | 34,206,997.650 |
2017-09-14 | 10.550 | 11.140 | 7.550 | 8.100 | 48,946,044.380 |
2017-09-15 | 8.100 | 10.550 | 6.500 | 9.990 | 76,352,392.860 |
2017-09-16 | 9.990 | 10.670 | 9.210 | 9.900 | 36,667,891.480 |
2017-09-17 | 9.900 | 10.340 | 8.940 | 9.830 | 22,346,693.020 |
2017-09-18 | 9.830 | 11.400 | 9.820 | 10.990 | 29,224,659.580 |
2017-09-19 | 10.990 | 11.030 | 9.620 | 9.930 | 21,268,885.170 |
2017-09-20 | 9.930 | 9.980 | 9.030 | 9.040 | 16,132,240.530 |
2017-09-21 | 9.040 | 9.400 | 7.610 | 8.080 | 28,952,667.580 |
2017-09-22 | 8.080 | 8.950 | 7.830 | 8.610 | 24,138,490.160 |
2017-09-23 | 8.610 | 9.370 | 8.320 | 9.010 | 16,091,027.260 |
2017-09-24 | 9.010 | 9.140 | 8.430 | 8.600 | 9,937,723.390 |
2017-09-25 | 8.600 | 10.470 | 8.550 | 10.020 | 31,480,613.760 |
2017-09-26 | 10.020 | 10.360 | 9.630 | 9.720 | 12,896,993.170 |
2017-09-27 | 9.720 | 10.600 | 9.720 | 10.320 | 18,951,835.360 |
2017-09-28 | 10.320 | 11.530 | 10.030 | 10.460 | 29,934,653.640 |
2017-09-29 | 10.460 | 10.640 | 8.920 | 9.800 | 29,767,206.400 |
2017-09-30 | 9.800 | 10.340 | 9.690 | 10.150 | 13,315,840.960 |
2017-10-01 | 10.150 | 10.190 | 9.550 | 9.860 | 8,178,359.050 |
2017-10-02 | 9.860 | 10.040 | 9.070 | 9.210 | 15,913,828.130 |
2017-10-03 | 9.210 | 9.320 | 8.500 | 9.260 | 15,067,684.130 |
2017-10-04 | 9.260 | 9.280 | 8.520 | 8.680 | 8,032,342.880 |
2017-10-05 | 8.680 | 9.040 | 8.180 | 8.810 | 8,914,482.370 |
2017-10-06 | 8.810 | 8.910 | 8.460 | 8.670 | 4,722,689.690 |
2017-10-07 | 8.670 | 8.780 | 8.120 | 8.530 | 6,227,161.910 |
2017-10-08 | 8.530 | 8.640 | 7.610 | 7.760 | 10,830,179.850 |
2017-10-09 | 7.760 | 8.140 | 6.940 | 7.490 | 13,631,107.490 |
2017-10-10 | 7.490 | 8.400 | 7.280 | 8.090 | 9,852,712.130 |
2017-10-11 | 8.090 | 9.380 | 8.090 | 9.270 | 20,135,642.730 |
2017-10-12 | 9.270 | 9.590 | 8.170 | 8.220 | 19,173,003.060 |
2017-10-13 | 8.220 | 8.710 | 8.020 | 8.300 | 8,598,710.770 |
2017-10-14 | 8.300 | 8.340 | 8.000 | 8.040 | 5,146,930.720 |
2017-10-15 | 8.040 | 8.270 | 7.630 | 7.980 | 7,035,385.180 |
2017-10-16 | 7.980 | 8.110 | 7.610 | 7.820 | 5,664,192.950 |
2017-10-17 | 7.820 | 8.260 | 7.640 | 7.990 | 8,326,854.770 |
2017-10-18 | 7.950 | 8.080 | 7.600 | 7.820 | 5,808,585.850 |
2017-10-19 | 7.820 | 8.060 | 7.680 | 7.840 | 3,220,209.650 |
2017-10-20 | 7.840 | 7.850 | 7.270 | 7.280 | 5,716,263.340 |
2017-10-21 | 7.270 | 7.450 | 6.910 | 7.360 | 4,783,356.720 |
2017-10-22 | 7.360 | 7.790 | 7.320 | 7.650 | 5,201,687.560 |
2017-10-23 | 7.650 | 7.700 | 7.050 | 7.650 | 4,052,880.540 |
2017-10-24 | 7.650 | 8.700 | 7.400 | 8.100 | 19,073,439.880 |
2017-10-25 | 8.100 | 8.130 | 7.530 | 7.610 | 5,781,000.320 |
2017-10-26 | 7.650 | 7.810 | 7.420 | 7.620 | 5,294,824.910 |
2017-10-27 | 7.620 | 8.100 | 7.390 | 7.480 | 8,664,224.150 |
2017-10-28 | 7.480 | 7.560 | 7.160 | 7.170 | 4,967,115.330 |
2017-10-29 | 7.170 | 7.500 | 7.120 | 7.300 | 4,205,334.230 |
2017-10-30 | 7.300 | 7.430 | 7.150 | 7.240 | 3,812,250.300 |
2017-10-31 | 7.240 | 7.290 | 6.820 | 6.840 | 7,058,543.130 |
2017-11-01 | 6.840 | 6.980 | 6.020 | 6.030 | 15,753,477.570 |
2017-11-02 | 6.070 | 6.710 | 5.500 | 6.220 | 21,169,142.970 |
2017-11-03 | 6.220 | 6.820 | 6.100 | 6.710 | 8,981,199.480 |
2017-11-04 | 6.710 | 6.780 | 6.350 | 6.460 | 4,151,806.450 |
2017-11-05 | 6.460 | 6.490 | 6.130 | 6.270 | 3,467,654.730 |
2017-11-06 | 6.270 | 6.700 | 6.190 | 6.450 | 4,408,236.800 |
2017-11-07 | 6.470 | 6.680 | 6.070 | 6.320 | 4,244,048.790 |
2017-11-08 | 6.320 | 8.220 | 6.270 | 7.630 | 31,649,721.110 |
2017-11-09 | 7.620 | 8.480 | 7.510 | 8.030 | 21,623,235.650 |
2017-11-10 | 8.030 | 8.110 | 6.680 | 6.970 | 21,510,839.870 |
2017-11-11 | 6.970 | 7.560 | 6.850 | 7.270 | 9,840,388.200 |
2017-11-12 | 7.260 | 7.330 | 6.040 | 6.580 | 14,104,776.580 |
2017-11-13 | 6.580 | 7.670 | 6.540 | 7.510 | 14,473,369.040 |
2017-11-14 | 7.500 | 7.900 | 7.200 | 7.820 | 8,174,110.320 |
2017-11-15 | 7.820 | 8.040 | 7.260 | 7.730 | 8,739,337.670 |
2017-11-16 | 7.710 | 7.720 | 7.100 | 7.200 | 6,647,591.340 |
2017-11-17 | 7.190 | 7.790 | 7.090 | 7.580 | 8,598,593.730 |
2017-11-18 | 7.580 | 8.620 | 7.400 | 7.920 | 21,728,320.450 |
2017-11-19 | 7.920 | 8.240 | 7.630 | 7.810 | 7,882,826.770 |
2017-11-20 | 7.770 | 8.200 | 7.770 | 8.040 | 7,651,684.880 |
2017-11-21 | 8.040 | 8.100 | 7.530 | 7.650 | 10,801,157.930 |
2017-11-22 | 7.650 | 8.010 | 7.620 | 7.970 | 5,913,638.680 |
2017-11-23 | 7.970 | 8.180 | 7.670 | 7.690 | 9,172,066.770 |
2017-11-24 | 7.690 | 7.750 | 7.380 | 7.590 | 6,256,426.750 |
2017-11-25 | 7.600 | 8.960 | 7.570 | 8.750 | 21,770,542.480 |
2017-11-26 | 8.730 | 8.750 | 8.180 | 8.370 | 1,545,550.370 |
2017-11-27 | 8.450 | 9.520 | 8.400 | 9.500 | 18,755,584.920 |
2017-11-28 | 9.490 | 9.950 | 8.950 | 9.380 | 19,813,518.680 |
2017-11-29 | 9.400 | 9.430 | 6.420 | 7.870 | 22,172,792.030 |
2017-11-30 | 7.880 | 8.540 | 7.040 | 8.060 | 14,915,769.890 |
2017-12-01 | 8.060 | 8.970 | 7.730 | 8.870 | 11,432,723.250 |
2017-12-02 | 8.870 | 9.700 | 8.520 | 9.280 | 11,731,495.210 |
2017-12-03 | 9.280 | 10.140 | 8.730 | 9.420 | 17,334,596.660 |
2017-12-04 | 9.390 | 10.610 | 9.010 | 10.480 | 12,121,818.700 |
2017-12-05 | 10.480 | 10.560 | 9.720 | 9.970 | 14,516,049.940 |
2017-12-06 | 9.970 | 10.060 | 8.340 | 8.560 | 14,127,109.130 |
2017-12-07 | 8.580 | 8.910 | 7.620 | 7.620 | 11,758,725.180 |
2017-12-08 | 7.620 | 8.540 | 7.390 | 8.250 | 12,452,823.900 |
2017-12-09 | 8.250 | 9.070 | 8.000 | 8.390 | 10,349,008.390 |
2017-12-10 | 8.390 | 8.440 | 7.580 | 7.740 | 7,981,443.260 |
2017-12-11 | 7.740 | 9.470 | 7.740 | 9.000 | 8,778,416.730 |
2017-12-12 | 9.000 | 11.120 | 8.760 | 10.290 | 34,177,170.530 |
2017-12-13 | 10.320 | 11.510 | 9.460 | 10.610 | 35,308,186.990 |
2017-12-14 | 10.610 | 11.860 | 10.530 | 11.420 | 18,079,137.190 |
2017-12-15 | 11.420 | 11.670 | 9.850 | 11.670 | 16,082,019.360 |
2017-12-16 | 11.670 | 15.410 | 11.640 | 14.130 | 91,664,292.240 |
2017-12-17 | 14.130 | 17.580 | 13.600 | 15.560 | 55,027,751.630 |
2017-12-18 | 15.560 | 18.460 | 14.460 | 18.400 | 62,397,724.090 |
2017-12-19 | 18.400 | 21.540 | 16.260 | 17.800 | 83,275,611.360 |
2017-12-20 | 17.800 | 19.150 | 15.420 | 17.800 | 59,638,541.250 |
2017-12-21 | 17.800 | 18.910 | 15.650 | 17.060 | 33,669,490.380 |
2017-12-22 | 17.060 | 17.520 | 9.270 | 12.630 | 77,710,145.110 |
2017-12-23 | 12.630 | 15.450 | 12.340 | 14.040 | 30,296,802.330 |
2017-12-24 | 14.040 | 14.190 | 11.210 | 14.150 | 20,003,694.810 |
2017-12-25 | 14.150 | 15.550 | 13.640 | 15.320 | 19,285,432.440 |
2017-12-26 | 15.320 | 16.170 | 14.360 | 15.120 | 17,140,512.630 |
2017-12-27 | 15.120 | 15.740 | 13.930 | 14.880 | 13,122,887.280 |
2017-12-28 | 14.880 | 15.240 | 12.630 | 15.000 | 14,110,907.170 |
2017-12-29 | 15.000 | 16.760 | 14.400 | 15.870 | 23,332,762.580 |
2017-12-30 | 15.870 | 16.500 | 12.570 | 16.480 | 21,305,398.550 |
2017-12-31 | 16.480 | 21.990 | 15.210 | 19.600 | 65,460,738.730 |
2018-01-01 | 19.600 | 20.840 | 17.850 | 19.180 | 30,168,710.290 |
2018-01-02 | 19.180 | 22.560 | 18.530 | 20.140 | 44,266,399.090 |
2018-01-03 | 20.140 | 21.270 | 18.830 | 20.530 | 22,042,305.390 |
2018-01-04 | 20.530 | 21.970 | 19.340 | 19.680 | 19,774,018.780 |
2018-01-05 | 19.680 | 20.330 | 17.940 | 18.590 | 19,932,493.510 |
2018-01-06 | 18.590 | 19.760 | 17.980 | 19.180 | 14,892,501.140 |
2018-01-07 | 19.180 | 24.470 | 19.040 | 24.340 | 43,821,476.200 |
2018-01-08 | 24.340 | 28.460 | 18.990 | 23.760 | 73,133,204.880 |
2018-01-09 | 23.760 | 26.190 | 22.540 | 25.100 | 35,633,051.950 |
2018-01-10 | 25.100 | 25.370 | 21.500 | 23.150 | 23,508,654.800 |
2018-01-11 | 23.150 | 23.800 | 18.960 | 21.400 | 30,222,299.760 |
2018-01-12 | 21.400 | 23.010 | 20.090 | 22.540 | 16,890,499.060 |
2018-01-13 | 22.540 | 25.990 | 22.240 | 25.480 | 22,449,397.790 |
2018-01-14 | 25.480 | 25.670 | 21.790 | 23.450 | 13,554,341.430 |
2018-01-15 | 23.450 | 24.540 | 22.200 | 22.360 | 12,513,057.450 |
2018-01-16 | 22.360 | 22.440 | 13.330 | 16.950 | 42,557,228.180 |
2018-01-17 | 16.950 | 18.880 | 12.120 | 18.180 | 25,530,866.050 |
2018-01-18 | 18.180 | 19.200 | 16.670 | 17.260 | 20,092,958.870 |
2018-01-19 | 17.260 | 18.800 | 16.630 | 18.500 | 12,162,526.670 |
2018-01-20 | 18.500 | 19.810 | 18.410 | 19.660 | 16,840,543.180 |
2018-01-21 | 19.660 | 19.670 | 16.220 | 16.900 | 12,534,572.950 |
2018-01-22 | 16.900 | 17.900 | 14.060 | 15.620 | 16,666,685.250 |
2018-01-23 | 15.620 | 16.650 | 14.080 | 16.000 | 9,577,079.630 |
2018-01-24 | 16.000 | 18.510 | 15.250 | 17.990 | 9,763,155.860 |
2018-01-25 | 17.990 | 19.150 | 16.550 | 17.960 | 17,270,118.480 |
2018-01-26 | 17.960 | 18.730 | 14.520 | 16.520 | 41,945,618.300 |
2018-01-27 | 16.520 | 16.850 | 15.270 | 15.860 | 27,379,155.940 |
2018-01-28 | 15.860 | 17.420 | 15.560 | 17.180 | 13,611,385.470 |
2018-01-29 | 17.180 | 17.460 | 16.060 | 16.890 | 5,747,328.990 |
2018-01-30 | 16.890 | 17.930 | 14.260 | 14.780 | 17,561,528.960 |
2018-01-31 | 14.790 | 16.130 | 14.110 | 15.860 | 6,449,094.290 |
2018-02-01 | 15.860 | 16.070 | 12.930 | 13.810 | 10,020,003.120 |
2018-02-02 | 13.810 | 13.840 | 10.190 | 13.170 | 11,847,159.830 |
2018-02-03 | 13.170 | 14.380 | 11.870 | 13.980 | 5,198,740.290 |
2018-02-04 | 13.980 | 14.160 | 11.110 | 11.540 | 7,406,558.670 |
2018-02-05 | 11.540 | 12.190 | 8.480 | 9.150 | 10,722,656.850 |
2018-02-06 | 9.150 | 11.400 | 7.070 | 11.280 | 15,006,205.370 |
2018-02-07 | 11.280 | 12.490 | 10.090 | 10.800 | 9,141,866.960 |
2018-02-08 | 10.800 | 12.400 | 10.740 | 12.130 | 6,727,052.350 |
2018-02-09 | 12.130 | 13.130 | 11.420 | 13.060 | 6,435,051.340 |
2018-02-10 | 13.060 | 13.640 | 11.580 | 12.320 | 7,488,546.820 |
2018-02-11 | 12.340 | 12.590 | 10.840 | 11.770 | 4,198,566.470 |
2018-02-12 | 11.770 | 13.020 | 11.730 | 12.720 | 3,556,941.210 |
2018-02-13 | 12.720 | 12.980 | 12.050 | 12.860 | 2,434,334.500 |
2018-02-14 | 12.860 | 15.820 | 12.840 | 15.580 | 12,989,390.150 |
2018-02-15 | 15.580 | 16.870 | 14.700 | 16.490 | 10,967,017.130 |
2018-02-16 | 16.480 | 18.150 | 15.550 | 18.020 | 19,536,591.160 |
2018-02-17 | 18.020 | 18.600 | 17.500 | 18.180 | 10,122,512.970 |
2018-02-18 | 18.180 | 18.310 | 15.980 | 16.360 | 9,935,000.270 |
2018-02-19 | 16.360 | 18.390 | 16.030 | 17.550 | 11,332,057.340 |
2018-02-20 | 17.550 | 19.780 | 17.460 | 17.920 | 25,604,942.580 |
2018-02-21 | 17.920 | 19.240 | 16.750 | 17.590 | 26,137,303.360 |
2018-02-22 | 17.590 | 18.450 | 15.520 | 16.320 | 18,863,944.520 |
2018-02-23 | 16.320 | 17.860 | 15.510 | 17.310 | 14,822,714.290 |
2018-02-24 | 17.310 | 18.400 | 15.910 | 16.340 | 9,746,597.740 |
2018-02-25 | 16.340 | 17.360 | 16.040 | 16.540 | 5,495,033.480 |
2018-02-26 | 16.540 | 18.090 | 15.930 | 17.770 | 6,613,808.870 |
2018-02-27 | 17.770 | 20.830 | 17.540 | 19.880 | 20,291,358.340 |
2018-02-28 | 19.880 | 20.820 | 18.250 | 18.300 | 20,161,354.870 |
2018-03-01 | 18.300 | 19.960 | 18.220 | 19.150 | 8,888,733.640 |
2018-03-02 | 19.150 | 19.370 | 17.710 | 18.530 | 8,076,564.680 |
2018-03-03 | 18.530 | 19.090 | 17.550 | 17.820 | 7,715,067.140 |
2018-03-04 | 17.820 | 18.460 | 16.970 | 17.920 | 5,379,059.980 |
2018-03-05 | 17.920 | 18.140 | 17.070 | 17.080 | 3,684,198.890 |
2018-03-06 | 17.080 | 17.100 | 15.380 | 15.730 | 8,118,903.240 |
2018-03-07 | 15.730 | 16.430 | 13.460 | 14.400 | 10,302,046.560 |
2018-03-08 | 14.400 | 15.240 | 13.070 | 13.620 | 7,692,603.740 |
2018-03-09 | 13.620 | 15.200 | 11.550 | 14.900 | 15,785,458.250 |
2018-03-10 | 14.880 | 15.380 | 13.090 | 13.290 | 11,192,805.530 |
2018-03-11 | 13.290 | 14.990 | 12.610 | 14.610 | 6,763,440.060 |
2018-03-12 | 14.610 | 14.830 | 13.250 | 13.730 | 5,630,439.880 |
2018-03-13 | 13.730 | 14.190 | 12.840 | 13.680 | 5,602,399.040 |
2018-03-14 | 13.680 | 13.780 | 11.190 | 11.640 | 5,605,360.660 |
2018-03-15 | 11.640 | 11.690 | 10.170 | 11.220 | 10,446,654.410 |
2018-03-16 | 11.220 | 11.890 | 10.690 | 11.190 | 5,095,355.900 |
2018-03-17 | 11.190 | 11.210 | 9.570 | 9.660 | 5,857,987.580 |
2018-03-18 | 9.660 | 10.690 | 8.350 | 10.470 | 8,938,048.250 |
2018-03-19 | 10.470 | 11.530 | 10.000 | 11.490 | 8,794,664.340 |
2018-03-20 | 11.490 | 12.530 | 10.580 | 12.090 | 9,021,053.060 |
2018-03-21 | 12.090 | 12.660 | 11.450 | 11.840 | 4,595,837.640 |
2018-03-22 | 11.840 | 12.470 | 10.690 | 11.520 | 7,007,718.640 |
2018-03-23 | 11.520 | 11.580 | 10.510 | 11.520 | 3,782,498.600 |
2018-03-24 | 11.530 | 11.900 | 11.000 | 11.090 | 2,613,905.080 |
2018-03-25 | 11.090 | 11.200 | 10.620 | 10.830 | 1,757,902.550 |
2018-03-26 | 10.830 | 10.920 | 9.340 | 10.280 | 3,804,644.080 |
2018-03-27 | 10.280 | 10.340 | 9.300 | 9.710 | 3,262,245.510 |
2018-03-28 | 9.710 | 10.220 | 9.540 | 9.630 | 1,951,473.590 |
2018-03-29 | 9.630 | 9.820 | 8.230 | 8.430 | 6,819,731.420 |
2018-03-30 | 8.430 | 8.720 | 7.890 | 8.230 | 5,445,181.990 |
2018-03-31 | 8.230 | 8.760 | 8.110 | 8.190 | 2,512,192.700 |
2018-04-01 | 8.190 | 8.440 | 7.450 | 8.070 | 3,849,509.260 |
2018-04-02 | 8.070 | 9.510 | 8.010 | 8.760 | 6,090,086.990 |
2018-04-03 | 8.760 | 9.790 | 8.630 | 9.480 | 4,867,054.260 |
2018-04-04 | 9.480 | 9.480 | 8.100 | 8.210 | 5,725,256.540 |
2018-04-05 | 8.210 | 9.710 | 8.040 | 8.830 | 11,049,383.660 |
2018-04-06 | 8.830 | 9.510 | 8.630 | 9.240 | 7,647,704.760 |
2018-04-07 | 9.240 | 9.610 | 9.020 | 9.360 | 3,488,742.250 |
2018-04-08 | 9.360 | 9.680 | 9.200 | 9.550 | 2,217,701.900 |
2018-04-09 | 9.550 | 9.840 | 8.880 | 9.070 | 4,577,721.280 |
2018-04-10 | 9.070 | 9.320 | 8.840 | 9.240 | 1,476,853.700 |
2018-04-11 | 9.240 | 9.840 | 9.200 | 9.780 | 3,524,305.560 |
2018-04-12 | 9.790 | 12.350 | 9.390 | 12.120 | 17,338,920.100 |
2018-04-13 | 12.120 | 17.470 | 11.630 | 12.700 | 42,015,512.630 |
2018-04-14 | 12.690 | 14.260 | 12.690 | 13.840 | 11,160,834.280 |
2018-04-15 | 13.840 | 14.490 | 13.840 | 14.210 | 6,625,422.430 |
2018-04-16 | 14.210 | 15.710 | 13.140 | 15.490 | 23,721,628.510 |
2018-04-17 | 15.490 | 15.840 | 14.120 | 14.230 | 13,891,260.120 |
2018-04-18 | 14.230 | 15.260 | 14.230 | 15.070 | 6,635,514.300 |
2018-04-19 | 15.070 | 16.140 | 14.820 | 15.670 | 10,001,783.890 |
2018-04-20 | 15.670 | 16.420 | 15.230 | 16.290 | 10,262,396.250 |
2018-04-21 | 16.290 | 16.310 | 14.400 | 15.250 | 12,434,397.380 |
2018-04-22 | 15.250 | 15.930 | 15.020 | 15.110 | 5,337,848.010 |
2018-04-23 | 15.110 | 15.980 | 15.080 | 15.860 | 4,832,759.340 |
2018-04-24 | 15.860 | 18.810 | 15.710 | 17.990 | 27,538,176.130 |
2018-04-25 | 17.990 | 17.990 | 14.620 | 15.570 | 25,264,553.600 |
2018-04-26 | 15.570 | 20.830 | 15.120 | 18.170 | 59,135,089.160 |
2018-04-27 | 18.170 | 19.150 | 17.220 | 17.310 | 16,231,574.090 |
2018-04-28 | 17.320 | 18.450 | 17.190 | 18.130 | 4,943,048.880 |
2018-04-29 | 18.130 | 18.660 | 17.220 | 18.200 | 6,824,247.590 |
2018-04-30 | 18.200 | 18.360 | 16.810 | 17.000 | 6,501,054.400 |
2018-05-01 | 17.000 | 17.230 | 16.020 | 17.040 | 4,439,252.800 |
2018-05-02 | 17.040 | 17.430 | 16.530 | 17.360 | 4,586,574.850 |
2018-05-03 | 17.360 | 19.030 | 17.150 | 18.410 | 11,417,711.590 |
2018-05-04 | 18.410 | 18.410 | 17.140 | 17.900 | 6,105,073.190 |
2018-05-05 | 17.900 | 18.020 | 17.400 | 17.460 | 3,747,644.220 |
2018-05-06 | 17.460 | 17.750 | 16.600 | 16.980 | 3,903,435.860 |
2018-05-07 | 16.980 | 17.060 | 15.810 | 16.710 | 5,128,127.940 |
2018-05-08 | 16.710 | 16.930 | 15.660 | 16.020 | 3,557,134.060 |
2018-05-09 | 16.020 | 16.720 | 15.280 | 16.100 | 3,797,810.010 |
2018-05-10 | 16.110 | 16.370 | 15.280 | 15.300 | 5,782,531.870 |
2018-05-11 | 15.300 | 15.300 | 12.990 | 13.290 | 9,217,590.440 |
2018-05-12 | 13.290 | 14.200 | 12.510 | 13.660 | 4,416,328.400 |
2018-05-13 | 13.660 | 14.670 | 13.330 | 14.250 | 2,829,620.550 |
2018-05-14 | 14.260 | 14.690 | 13.130 | 14.210 | 5,593,470.270 |
2018-05-15 | 14.210 | 14.550 | 13.490 | 13.550 | 2,759,088.270 |
2018-05-16 | 13.550 | 13.600 | 12.720 | 13.150 | 2,917,533.820 |
2018-05-17 | 13.150 | 13.620 | 12.040 | 12.300 | 3,228,282.320 |
2018-05-18 | 12.300 | 12.790 | 11.970 | 12.570 | 3,964,366.620 |
2018-05-19 | 12.570 | 12.950 | 12.220 | 12.500 | 1,601,080.580 |
2018-05-20 | 12.500 | 13.300 | 12.290 | 13.080 | 2,791,118.890 |
2018-05-21 | 13.080 | 13.200 | 12.240 | 12.530 | 1,960,937.070 |
2018-05-22 | 12.530 | 12.980 | 11.390 | 11.430 | 2,812,049.790 |
2018-05-23 | 11.430 | 11.600 | 10.010 | 10.560 | 6,139,928.980 |
2018-05-24 | 10.560 | 11.390 | 10.020 | 11.110 | 4,582,525.080 |
2018-05-25 | 11.110 | 11.500 | 10.510 | 10.680 | 2,060,785.970 |
2018-05-26 | 10.680 | 11.180 | 10.500 | 10.800 | 1,103,207.620 |
